| Однофазная диодная база Multi Platform 532nm American YAG Green Laser | ||
|---|---|---|
| 6-осевая система лазерной резки с ЧПУ для природных и лабораторных алмазов, включая многоплатформенный контроллер, чиллер, систему охлаждения SHG Thermo Tech, стол Liner Motion XY, компрессор воздушного охлаждения, мэйнфрейм со всеми компонентами, ЦП Windows, включая | ||
| CNM001 = 3-осевая платформа для коннинга, блокирования и 3D-формирования с редактором формы, решением для сохранения цвета DOP и CVD, включая программное обеспечение для автоматической блокировки конической формы 4x4 и 8x8, автоматическая принцесса, сияющая, подушка, форма груши, овал, маркиза, багет , Резка по Ашеру, блокировка и конусность, огранка и окантовка | ![]() |
|
| ROB01 = Аппаратное обеспечение Robotics, включая устройство подачи допинга, манипулятор Robotic и модифицированную 3-осевую платформу Coning с пакетом программного обеспечения Dop Centering и Mass Coning | ![]() |
|
| DSS010 = 10 DOP DSS Platform с, Seeding DOP Deep Sawing, Seeding Basic Software и Seeding, параллельная распиловка | ![]() |
|
| SHP036 = 3 оси 36 предметов Автоматическое формирование Платформа с бриллиантами от 2 до 30 мм. |
|
|
| Однофазное низкое энергопотребление |
|---|
| Очень стабильное качество луча |
| Грязезащитный лазер и система доставки луча |
| 4 процесса пиления для бриллиантов круглой и причудливой формы |
| Установка Banding Process |
| Линейное движение XY для плавного движения без вибрации |
| Конструкция корпуса без вибрации |
| Двухсторонний процесс |
| Высокоточный контроллер движения |
| Авто Частота |
| Авто контроль мощности |
| Установка для нарезки пирогов |
| Минимальный разрыв по сравнению с ИК (1064 нм) лазерными системами |
| Очень низкая потеря веса по сравнению с ИК (1064 нм) лазерными системами |
| Лазерный источник | : ND YAG |
|---|---|
| длина волны | : 532nm |
| Поперечный режим | : Tem°° |
| Q-Switched Power | : 15 Watt |
| Диапазон частот | : up to 50khz |
| Диаметр луча на выходе лазерной головки | : 1.1mm |
| Импульсная ширина | : 90ns @ 9khz |
| Стабильность мощности | : 8hrs = 0.10w> |
| Круглость луча | : >95 |
| Площадь М | : <1.5 |
| Размер системы: | |
| длина | : 51" = 1300mm |
| Глубина тела | : 26" = 670mm |
| Общая глубина с лазерной головкой | : 26" = 670mm |
| Рост | : 57" = 1450mm |
| Система ЧПУ: | |
| Axis Travel | : 200mm x 200mm x 70mm |
| разрешение | : 2um / 25mm |
| Привод | : एसी सर्वो |
| Электрические характеристики: | |
| Входная мощность | : 220V |
| потребление | : 3KVA |
| Ambient Temp | : 22C - 23C |
| Охлаждающая вода | : डीआई पानी |
| 3D Зеленый Лазерный Вес | : 1100lbs = 500kg |